AGREGAT A7500E A-iPOWER
OPĆI PODACI
Proizvođač agregata | iPower | |
Model agregata | A7500E | |
Nazivna snaga | kW | 7,0 |
Maksimalna snaga | kW | 7,5 |
Napon | V | 230 |
Frekvencija | Hz | 50 |
Nazivna jakost struje | A | - |
Spremnik goriva | l | 40 |
Potrošnja goriva pri 75% opterećenja | l/ha | 3,0 |
Faze | 1 | |
Dimenzije-otvoreni | DxŠxV/mm | 710x695x685 |
Masa | kg | 102 |
Razina buke @7m | dB | 82 |
MOTOR
Proizvođač motora | iPower | |
Model motora | SC460 | |
Vrsta motora | Benzin | |
Broj okretaja | 1/min | 3000 |
Nazivna snaga | kW | - |
Radni obujam | cm3 | 459 |
Konfiguracija cilindra | vertikalni | |
Broj cilindara | 1 | |
Potrošnja goriva pri 75% opterećenja | l/h | 3,2 |
Usis | prirodan | |
Hlađenje | zračno | |
Regulacija | mehanička |
GENERATOR
Broj faza | 1 | |
Broj polova | 2 | |
Tip | bez četkica | |
Normalna frekvencija | Hz | 50 |
Normalni napon | V | 230 |